Productdetails:
|
Productnaam: | De vastgehaakte Vezel van het Eindenstaal voor Shorcrete | Sleutelwoorden: | Staalvezel |
---|---|---|---|
Embleem: | Yusen | Beeldverhouding: | 75 |
Dosering: | 29kgs/m3 | Treksterkte: | 1186Mpa |
Secundair: | Niet | Toepassing: | Shotcrete |
Hoog licht: | OEM Vastgehaakte Vezel van het Eindenstaal,Vastgehaakte Vezel 1186 Mpa van het Eindenstaal,Shotcrete Vastgehaakte Vezel van het Eindenstaal |
De vastgehaakte Vezel van het Eindenstaal voor Shorcrete
De Inleiding van de staalvezel
Wij leveren Staalvezels van eerste kwaliteit hard-getrokken staaldraad worden gemaakt sterkte die met grote trekspanning te verzekeren. De draad is misvormd met vastgehaakte die einden en besnoeiing aan lengten, in versterkingsbeton, mortier en andere samengestelde materialen worden gebruikt. wegens dit met hoge weerstand, kan de eenvormige distributie van vezels, spanningen volledig worden verspreid en het barsten wordt effectief gecontroleerd.
De prestaties van Staalvezels hangen van zowel de dosering (kg/m3) en de vezelparameters af, zoals treksterke punten, lengte, diameter en ankerplaats. De belangrijke factor op kwaliteit van Staalvezels is het verband tussen de lengte en de diameter van de vezels - hoger de beeldverhouding, beter de prestaties.
Specificaties:
Staalvezel |
Model | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Beeldverhouding (mm) | Treksterkte (MPa) | ||||
Ys-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
Ys-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
Ys-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
Ys-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
Ys-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
Ys-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
Ys-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
Ys-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
Ys-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
Ys-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
Ys-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
Ys-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
FAQ:
1. Bent u de fabriek?
Ja, zijn wij, gelegen in de geboortestad van draadnetwerk.
2. Hoe verre van de luchthaven van Peking?
Het vergt drie uren van onze fabriek aan de luchthaven van Peking, ongeveer 300km.
3. Kunt u OEM goedkeuren?
Ja, kunnen wij.
4. Wat is uw levertijd?
Over het algemeen vergt het 10days voor ' container 20.
Toepassing:
Pakket en Levering
Contactpersoon: Wang Huifang
Tel.: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888